ALTER TABLE public.sc_test
ADD COLUMN geom_geolocation geometry(Point, 4326);


SELECT
    gid,street, first_name, last_name, house_no, localdistrict,
    -- Gibt FALSE zurück, wenn die Geometrien unterschiedlich sind
    ST_Equals(geom, geom_geolocation) AS is_spatial_match,

    -- Die Distanz zwischen den beiden Punkten in METERN
    ST_DistanceSphere(geom, geom_geolocation) AS distance_meters,
    
    -- Zeigt die WKT-Werte beider Spalten zur Überprüfung der Differenz
    ST_AsText(geom) AS original_wkt,
    ST_AsText(geom_geolocation) AS geocoded_wkt
FROM
    public.sc_test
WHERE
    -- Filtert nach nicht-übereinstimmenden Geometrien
    NOT ST_Equals(geom, geom_geolocation) 
    AND geom_geolocation IS NOT NULL
ORDER BY
    house_no asc 
	

CREATE TABLE public.stolpersteine_backup_YYYYMMDD AS
SELECT * FROM public.stolpersteine;

ALTER TABLE public.stolpersteine
ADD COLUMN geom_geolocation geometry(Point, 4326);



SELECT
    gid,
    first_name,
    last_name,
    street,
    house_no,
    localdistrict,
    ST_AsText(geom_geolocation) AS wkt_geom  -- Zeigt die aktuelle Koordinate
FROM
    public.stolpersteine
WHERE
    gid IN (
        11333, 11351, 11352, 11381, 11353, 11382, 11354, 11422, 11427, 11392,
        11404, 11434, 11415, 11436, 11430, 11432, 11433, 11412, 11426, 11425,
        11386, 11417, 11428, 11388, 11389, 11384, 11383, 11391, 11394, 11399,
        11400, 11402, 11390, 11406, 11407, 11408, 11409, 11410, 11411, 11413,
        11396, 11414, 11416, 11387, 11420, 11419, 11397, 11429, 11431, 11435,
        11421, 11423, 11355, 11453, 11447, 11450, 11437, 11474, 11438, 11481,
        11439, 11441, 11443, 11446, 11440, 11445, 11442, 11451, 11458, 11452,
        11454, 11455, 11456, 11457, 11449, 11476, 11477, 11478, 11480, 11479,
        11475, 11459, 11483, 11460, 11461, 11462, 11463, 11465, 11464, 11466,
        11467, 11468, 11469, 11470, 11473, 11444, 11356, 11357, 11358, 11359,
        11360, 11361, 11362, 11363, 11372, 11482, 11506, 11507, 11511, 11364,
        11365, 11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 11385, 11371, 11395, 11515,
        11373, 11374, 11375, 11376, 11377, 11516, 11405, 11522, 11523, 11524,
        11525, 11526, 11527, 11528, 11531, 11327, 11529, 11530, 11418, 11403,
        11575, 11576, 11577, 11532, 11533, 11534, 11578, 11535, 11536, 11401,
        11537, 11540, 11538, 11541, 11542, 11543, 11544, 11545, 11579, 11547,
        11548, 11549, 11550, 11551, 11583, 11585, 11586, 11552, 11587, 11553,
        11554, 11588, 11589, 11556, 11590, 11557, 11558, 11559, 11398, 11424,
        11561, 11562, 11563, 11564, 11565, 11566, 11567, 11568, 11570, 11571,
        11572, 11573, 11512, 11320, 11321, 11322, 11323, 11336, 11337, 11338,
        11339, 11334, 11335, 11331, 11332, 11330, 11328, 11329, 11324, 11325,
        11340, 11341, 11349, 11348, 11347, 11326, 11472, 11574, 11393, 11471,
        11448, 11378, 11539, 11555
    );



